東広島市社協とは
予算・決算
平成26年度法人全体予算
| 収 入 | 単位:千円 |
|---|---|
| 会費収入 | 10,608 |
| 寄附金収入 | 12,600 |
| 経常経費補助金収入 | 176,943 |
| 受託金収入 | 248,608 |
| 貸付事業等収入 | 120 |
| 事業収入 | 14,398 |
| 負担金収入 | 330 |
| 介護保険事業収入 | 294,762 |
| 就労支援事業収入 | 3,576 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 60,555 |
| 医療事業収入 | 20,580 |
| その他の収入 | 1,197 |
| 基本積立資産取崩収入 | 15,000 |
| 積立資産取崩収入 | 10,000 |
| 前期末支払資金残高 | 124,851 |
| 計 | 994,128 |
| 支 出 | 単位:千円 |
|---|---|
| 人件費支出 | 687,458 |
| 事業費支出 | 181,909 |
| 事務費支出 | 75,885 |
| 就労支援事業支出 | 3,576 |
| 貸付事業支出 | 120 |
| 助成金支出 | 17,862 |
| 固定資産取得支出 | 14,481 |
| 予備費 | 5,000 |
| 当期末支払資金残高 | 7,837 |
| 計 | 994,128 |








































