東広島市社協とは
予算・決算
平成30年度法人全体予算
| 収 入 | 単位:千円 |
|---|---|
| 会費収入 | 11,449 |
| 寄附金収入 | 7,750 |
| 経常経費補助金収入 | 177,062 |
| 受託金収入 | 349,361 |
| 貸付事業等収入 | 600 |
| 事業収入 | 10,244 |
| 負担金収入 | 330 |
| 介護保険事業収入 | 292,481 |
| 就労支援事業収入 | 4,194 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 72,081 |
| 医療事業収入 | 21,407 |
| 受取利息配当金収入 | 1,345 |
| その他の収入 | 1,411 |
| 積立金資産取崩収入 | 0 |
| 前期末支払資金残高 | 10,134 |
| 計 | 959,849 |
| 支 出 | 単位:千円 |
|---|---|
| 人件費支出 | 694,614 |
| 事業費支出 | 160,215 |
| 事務費支出 | 71,992 |
| 就労支援事業支出 | 4,194 |
| 貸付事業支出 | 460 |
| 助成金支出 | 15,476 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,608 |
| 積立資産支出 | 150 |
| 予備費 | 5,000 |
| 当期末支払資金残高 | 140 |
| 計 | 959,849 |








































